交手记录:费德勒7-4小德 09仅有2次交手均落败
2009-08-23 14:33作者:来源:网易体育手机看新民网
总奖金额高达300万美元的辛辛那提大师赛半决赛完毕,费德勒和德约科维奇均以2-0战胜各自对手晋级决赛。双方共有11次交手,费德勒7-4占据优势。2009年仅有的两次交锋,费德勒都以失败告终。(本文来源:网易体育 作者:大象)
| 年份 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 胜者 | 比分 |
| 2009 | 罗马大师赛 | 红土 | 半决赛 | 德约科维奇 | 4-6, 6-3, 6-3 |
| 2009 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 3-6, 6-2, 6-3 |
| 2008 | 美国网球公开赛 | 硬地 | 半决赛 | 费德勒 | 6-3, 5-7, 7-5, 6-2 |
| 2008 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 半决赛 | 费德勒 | 6-3, 3-2 RET |
| 2008 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 7-5, 6-3, 7-6(5) |
| 2007 | 美国网球公开赛 | 硬地 | 决赛 | 费德勒 | 7-6(4), 7-6(2), 6-4 |
| 2007 | 蒙特利尔大师赛 | 硬地 | 决赛 | 费德勒 | 7-6(2), 2-6, 7-6(2) |
| 2007 | 迪拜锦标赛 | 硬地 | 1/4决赛 | 费德勒 | 6-3, 6-7(6), 6-3 |
| 2007 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 第四轮 | 费德勒 | 6-2, 7-5, 6-3 |
| 2006 | 戴维斯杯 | 硬地 | 小组赛 | 费德勒 | 6-3, 6-2, 6-3 |
| 2006 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 第一轮 | 费德勒 | 6-3, 2-6, 6-3 |
(本文来源:网易体育 作者:大象)
(新民网编辑:)






















































©2006-2009 xinmin.cn All rights reserved. 沪ICP证010085号
系统消息:正在载入评论请稍候......